SASARAN MUTU
Jurusan : Farmasi
Tanggal Berlaku : 02 September 2019
Ruang Lingkup Standar | Kode Sasaran Mutu | No. | Indikator | Baseline | Target | |||
2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | |||||
Management Organization & Human Resources | SM-M-03 | 1. | Rekognisi internasional untuk Prodi Sarjana | Terakreditasi B LAMPTKes | Terakreditasi A LAMPTKes | Terakreditasi A LAMPTKes | Terakreditasi A LAMPTKes | Terakreditasi ASIIN |
SM-M-03 | 2. | Rekognisi internasional untuk Prodi Profesi Apoteker | Terakreditasi A LAMPTKes | Terakreditasi A LAMPTKes | Terakreditasi A LAMPTKes | Terakreditasi A LAMPTKes | Terakreditasi A LAMPTKes | |
SM-M-05 | 3. | Mahasiswa asing peserta program bergelar | 0% | 0,5% | 0,5% | 1% | 1% | |
Education | SM-E-06 | 4. | Kompetensi disiplin ilmu lulusan | 3,16 | 3,25 | 3,30 | 3,35 | 3,40 |
SM-E-10 | 5. | Kualitas Pembelajaran Dosen | NKMD
3,45 |
NKMD
3,45 |
NKMD
3,48 |
NKMD
3,49 |
NKMD
3,50 |
|
Research |
SM-R-11 | 6. | Dosen dengan artikel jurnal internasional bereputasi atau paten | 29% | 30% | 40% | 45% | 50% |
SM-R-11 | 7. | Dosen yang memiliki HaKI atau teknologi tepat guna | 15% | 20% | 20% | 20% | 20% | |
Community Services |
SM-C-14 | 8. | Dosen dengan hibah Pengabdian kepada Masyarakat dari luar UII | 8,57% | 12% | 12% | 15% | 15% |
Yield of Services | SM-Y-16 | 9. | Kualitas layanan | Tingkat kepuasan 64,6% | Tingkat kepuasan 85% | Tingkat kepuasan 85% | Tingkat kepuasan 85% | Tingkat kepuasan 85% |
Output | SM-O-17 | 10. | Lulusan dengan lama studi sesuai standar | 45,08% | 90% | 90% | 90% | 90% |
Facilities | SM-F-20 | 11. | Kualitas fasilitas | Tingkat kepuasan 77,9% | Tingkat kepuasan 85% | Tingkat kepuasan 85% | Tingkat kepuasan 90% | Tingkat kepuasan 90% |
Governance |
SM-G-21 | 12. | Kinerja dosen | NKD 3,40 | NKD 3,40 | NKD 3,45 | NKD 3,50 | NKD 3,50 |
SM-G-22 | 13. | Dosen dengan jabatan akademik Lektor Kepala dan Guru Besar | 5,71% dari total dosen | 18% dari total dosen | 20% dari total dosen | 22% dari total dosen | 24% dari total dosen | |
Outcome & Cooperation | SM-O-25 | 14. | Keterserapan lulusan | 97,35%
dalam tiga bulan pertama |
97,40% dalam tiga bulan pertama | 97,42% dalam tiga bulan pertama | 97,45% dalam tiga bulan pertama | 97,50% dalam tiga bulan pertama |
SM-O-27 | 15. | Kemitraan dengan pengguna alumni | Dua aktivitas | Lima aktivitas | Lima aktivitas | Enam aktivitas | Enam aktivitas | |
SM-O-29 | 16. | Produk pembelajaran digital berbasis
kerja sama multidisiplin internal |
Belum ada produk | Satu Produk | Satu Produk | Dua Produk | Dua Produk | |
Da’wa Islamiah | SM-D-31 | 17. | Dosen pegiat dakwah bertaraf nasional dan internasional | 5,88% | 15% | 15% | 15% | 15% |