DESAIN STRUKTUR KURIKULUM MASA STUDI 2,5 TAHUN
| SEM | NAMA MK | SKS | TOTAL SKS |
|---|---|---|---|
| SEM 1 | Etika Islam dan Filsafat Ilmu | 2 | 10 |
| Sains Data dan Akal Imitasi | 2 | ||
| Metodologi Penelitian | 2 | ||
| Penulisan Ilmiah | 2 | ||
| MK Pilihan Penunjang Disertasi | 2 | ||
| SEM 2 | Publikasi Ilmiah 1 | 2 | 8 |
| Seminar Proposal | 6 | ||
| SEM 3 | Seminar Kemajuan Riset 1 | 4 | 4 |
| SEM 4 | Seminar Kemajuan Riset 2 | 4 | 6 |
| Publikasi Ilmiah 2 | 2 | ||
| SEM 5 | Seminar Hasil Riset | 6 | 24 |
| Kelayakan Disertasi | 8 | ||
| Disertasi | 10 | ||
| TOTAL SKS | 52 | ||
DESAIN STRUKTUR KURIKULUM MASA STUDI 3 TAHUN
| SEM | NAMA MK | SKS | TOTAL SKS |
|---|---|---|---|
| SEM 1 | Etika Islam dan Filsafat Ilmu | 2 | 10 |
| Sains Data dan Akal Imitasi | 2 | ||
| Metodologi Penelitian | 2 | ||
| Penulisan Ilmiah | 2 | ||
| MK Pilihan Penunjang Disertasi | 2 | ||
| SEM 2 | Publikasi Ilmiah 1 | 2 | 8 |
| Seminar Proposal | 6 | ||
| SEM 3 | Seminar Kemajuan Riset 1 | 4 | 4 |
| SEM 4 | Seminar Kemajuan Riset 2 | 4 | 6 |
| Publikasi Ilmiah 2 | 2 | ||
| SEM 5 | Seminar Hasil Riset | 6 | 14 |
| Kelayakan Disertasi | 8 | ||
| SEM 6 | Disertasi | 10 | 10 |
| TOTAL SKS | 52 | ||





