apt. Arde Toga Nugraha, S.Farm., M.Sc.
NIP : 156131305
Kelompok Keilmuan : Biologi Farmasi
Jabatan Fungsional : Lektor
Email : [email protected]
Riwayat Pendidikan :
| Sarjana | Profesi | Magister | Doktor | 
| Perguruan Tinggi: Universitas Islam Indonesia
 Bidang Keahlian : Ilmu Farmasi Kota: Yogyakarta  | 
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Indonesia
 Bidang Keahlian : Farmasi Industri Kota :  Yogyakarta  | 
Perguruan Tinggi : Universitas Gadjah Mada
 Bidang Keahlian : Ilmu Farmasi (Biologi Farmasi) Kota :  Yogyakarta  | 
Penelitian :
| Tahun | Judul Penelitian | 
| 2024 | Penelusuran Mekanisme Aksi Senyawa Aktif Flavonoid dan Terpen dari Eriocaulon cinereum R.Br Sebagai Kandidat Obat Anti Kanker Payudara Pada Sel MCF-7 | 
| 2023 | Penelusuran Mekanisme Aksi Senyawa Aktif Flavonoid dan Terpen dari Eriocaulon cinereum R.Br Sebagai Kandidat Obat Anti Kanker Payudara Pada Sel MCF-7 | 
| 2023 | POTENSI SEDIAAN NANOPARTIKEL EKSTRAK ETANOL DAUN SIRIH MERAH (Piper crocatum) SEBAGAI ANTIKANKER PADA CA CERVIKS | 
| 2023 | Optimasi Proses Ekstraksi daun Yakon (Smallanthus sonchifolius) Terhadap kandungan total fenolik menggunakan respon surface method (RSM) | 
| 2022 | Inovasi pembelajaran Tanaman Obat dan Simplisia | 
| 2021-2022 | PENELUSURAN SENYAWA AKTIF ANTIPLASMODIUM DAN MEKANISME AKSI DARI ERIOCAULON CINEREUM R.BR SEBAGAI KANDIDAT OBAT ANTIMALARIA | 
| 2020 | Inovasi pembelajaran Pr. Kimia Bahan Alam-Penemuan Obat | 
| 2018-2020 | Penelusuran Senyawa Bioaktif anti kanker serviks dari rumput gong (Eriocaulon cinereum R.Br) dan pengkajian mekanisme aksinya | 
| 2018 | Aktivitas Sitotoksik Fraksi dari Ekstrak Etil Asetat Tanaman Rumput Gong (Eriocaulon cinereum R.Br) terhadap sel MCF7 dan Sel Vero Serta Profil Kandungan Senyawa | 
| 2017 | Efek Proliferasi Fraksi Etil Asetat dari Ekstrak Etanol Rumput Gong (Eriocaulon cinereum R.Br) Terhadap Sel Hela | 
| 2017 | AKTIVITAS ANTIPROLIFERASI SEL HeLa DAN SEL VERO SERTA PROFIL KANDUNGAN SENYAWA TANAMAN RUMPUT GONG (Eriocaulon cinereum R.Br) | 
Publikasi :
| Tahun | Judul Artikel Ilmiah | Nama Jurnal | 
| 2022 | Peningkatan Ketahanan Keluarga Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 Melalui Vaksin dan Pembuatan Ramuan Herbal Peningkat Sistem Imun | Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA, Vol.5, No.1, pp 76-80 | 
| 2023 | STUDI ETNOMEDISIN PADA MASYARAKAT DI KAMPUNG DEMI, KABUPATEN BANTUL, YOGYAKARTA | Jurnal Ilmiah Ibnu Sina, Vol.8, No.2, pp 286-296 | 
| 2024 | Isolation, Characterization, Molecular Docking, and Antimalarial Activity of Chemical Constituents of Diospyros adenophora | Malaysian Journal of Chemistry 26, Vol.26, No.1, pp 120-133 | 
| 2024 | Hemisynthesis of Pentacyclic Triterpenoids from Diospyros foxworthyi with In vitro and In silico Anti-malarial Evaluation | Current Organic Chemistry, Vol.28, No.10, pp 799-814 | 
| 2024 | Anticancer activity of subfractions from Eriocaulon cinereum R. Br extract in cervical cancer cells | Tropical Journal of Natural Product Research (TJNPR), Vol.8, No.2, pp 6204-6307 | 
Buku :
| Tahun | Judul | Nomor ISSN/ISBN | 
| 2021 | Buku Pintar Tanaman obat& obat tradisional | 9786020000000 | 
| 2021 | Inovasi metode pembelajaran daring di bidang kefarmasian | 9786230000000 | 
| 2019 | Botani Farmasi | 9786024503840 | 
Seminar :
| Jenis/Nama Kegiatan | Kategori Keikutsertaan | Judul Artikel Ilmiah | Waktu | 
| FAPA 2023 | Presenter | Antiplasmodium Activity of Dichloromethane Fraction From Eriocaulon cinereum R.Br and Non Targeted Analysis of HRMS | 2023, Taiwan | 
| FAPA 2022 | Presenter | Hybrid learning to answer the adjustment of learning models after the pandemic | 2022, Malaysia | 
| ICPRP 2019 | Oral presentasi | ACTIVITY OF FLAVANOID COMPOUNDS FROM ERIOCAULON CINEREUM R.BR ON BREAST CANCER CELLS (T47D) | 2019, Malaysia | 
Pengabdian Masyarakat :
| Tahun | Judul Pengabdian kepada Masyarakat | 
| 2024 | Menjaga kesehanan selama menjalankan ibadah puasa | 
| 2023 | Pembinaan keagamaan pelatihan pengembangan diri PPD | 
| 2021 | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DUSUN PUCUNG KRANGGAN II MELALUI INISIASI PENGOLAHAN HERBAL UNTUK MENINGKATKAN SISTEM IMUNITAS BERNILAI EKONOMIS | 
| 2021 | PENINGKATAN KETAHANAN MASYARAKAT DUSUN PUCUNG-UMBULSARI MENGHADAPI PANDEMI COVID-19 BERBASIS KELUARGA | 
| 2021 | PENGEMBANGAN OBAT BERBASIS REVOLUSI INDUSTRI 4.0 | 
| 2020 | Video Inspiring POPCA apoteker | 
| 2020 | Peningkatan asuhan mandiri dalam penguatan promosi dan prevensi untuk kesehatan melalui pembentukan kader tamawa (tanam-manfaat-waspada) tanaman obat dan obat tradisional di RW 32 dusun pucung desa jogotirto berbah sleman | 
Paten & Hak Cipta :
| Tahun | Jenis karya | Judul | Nomor | 
| 2022 | Karya Rekaman Video | Sejarah Jamu Indonesia | EC00202231187 | 
| 
 2021  | 
Paten | TATOLERIN (Tablet Toothpaste Eleutherine palmifolia) Sebagai Kandidat Agen Preventif Karies Gigi Berbasis Bahan Alam | P00202109418 | 
| 2021 | Buku | Buku Pintar Tanaman Obat & Obat Tradisional Untuk Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat | 
 EC00202166606  | 
| 2021 | Buku | Buku Botani Farmasi | EC00202107184 | 
| 
 2020  | 
Karya Rekaman Video | Ekstraksi Dan Isolasi Piperin | EC00202037770 | 
Penghargaan :
| Tahun | Rekognisi/Penghargaan | Lembaga | 
| 2023 | Reviewer PKM UII | UII | 
| 2022-2023 | Reviewer Jurnal Ilmiah Farmasi | UII | 
| 2019 | Nominasi Pemimpin Apoteker Asia | Asia Young Pharmacist Group, under Federasi Apoteker Asia | 
| 2018 | Travel Grant Pelatihan GPP | FAPA Taiwan | 

