MFA-502 [2 sks] Farmakoekonomi
1
No | NIM | Nama | Peminatan/ Konsentrasi |
Status | Matakuliah yang di ambil Semester 1 |
1 | 23924004 | Mega Silviana | Riset | Aktif | Ambil (Sit-in) |
2 | 23924006 | Ariyani | Riset | Aktif | Ambil (Sit-in) |
3 | 23924007 | Eka Handayani | Riset | Aktif | Ambil (Sit-in) |
4 | 23924018 | Safriani | Riset | Aktif | Ambil (Sit-in) |
5 | 23924001 | Kholida Zhahara | Sains | Aktif | Ambil |
6 | 23924011 | Nuri Anjayani | Sains | Aktif | Ambil |
7 | 23924017 | Zulmasri | Sains | Aktif | Ambil |
8 | 23924021 | A. Adi Al Ma’aridj Naneng | Sains | Aktif | Ambil |
Mahasiswa (Sit-in) sebagai pengganti matakuliah Penunjang Tesis