MFA-104 [3 sks] Farmakologi Molekuler
1
No | NIM | Nama | Peminatan/ Konsentrasi |
Status | Matakuliah yang di ambil Semester 1 |
1 | 23924019 | Akbar Herayjat | Klinis | Aktif | Ambil |
2 | 23924022 | Silvia Wulandari | Klinis | Aktif | Ambil |
3 | 23924001 | Kholida Zhahara | Sains | Aktif | Ambil |
4 | 23924002 | Wildan Yusuf Maulana | Sains | Aktif | Ambil |
5 | 23924008 | Arman Fasyihin | Sains | Aktif | Ambil |
6 | 23924011 | Nuri Anjayani | Sains | Aktif | Ambil |
7 | 23924017 | Zulmasri | Sains | Aktif | Ambil |
8 | 23924021 | A. Adi Al Ma’aridj Naneng | Sains | Aktif | Ambil |
9 | 23924023 | Ivan Julio | Sains | Aktif | Ambil |
10 | 22924027 | Hanan Mohammed Salem Alkhums | Sains | Aktif | Ambil |
- Matakuliah wajib sains dan klinis