MFA-101 [2 sks] Penulisan Ilmiah
1
No | NIM | Nama | Peminatan/ Konsentrasi |
Status | Matakuliah yang di ambil Semester 1 |
1 | 23924019 | Akbar Herayjat | Klinis | Aktif | Ambil |
2 | 23924022 | Silvia Wulandari | Klinis | Aktif | Ambil |
3 | 23924003 | Prima Aulia Putra | Riset | Aktif | Ambil |
4 | 23924004 | Mega Silviana | Riset | Aktif | Ambil |
5 | 23924005 | M. Rifqi Fadillah Muslim | Riset | Aktif | Ambil |
6 | 23924006 | Ariyani | Riset | Aktif | Ambil |
7 | 23924007 | Eka Handayani | Riset | Aktif | Ambil |
8 | 23924009 | Andika Wahyu Wardana | Riset | Aktif | Ambil |
9 | 23924010 | Iwang Davi Setiawan | Riset | Aktif | Ambil |
10 | 23924012 | Yuvina Seran | Riset | Aktif | Ambil |
11 | 23924013 | Adi Hermawansyah | Riset | Aktif | Ambil |
12 | 23924014 | Shofiatul Fuadah | Riset | Aktif | Ambil |
13 | 23924015 | Syafira Tri Nurmala Sari | Riset | Aktif | Ambil |
14 | 23924016 | Yusran | Riset | Aktif | Ambil |
15 | 23924018 | Safriani | Riset | Aktif | Ambil |
16 | 23924020 | Jahiria Ipaenin | Riset | Aktif | Ambil |
17 | 23924001 | Kholida Zhahara | Sains | Aktif | Ambil |
18 | 23924002 | Wildan Yusuf Maulana | Sains | Aktif | Ambil |
19 | 23924008 | Arman Fasyihin | Sains | Aktif | Ambil |
20 | 23924011 | Nuri Anjayani | Sains | Aktif | Ambil |
21 | 23924017 | Zulmasri | Sains | Aktif | Ambil |
22 | 23924021 | A. Adi Al Ma’aridj Naneng | Sains | Aktif | Ambil |
23 | 23924023 | Ivan Julio | Sains | Aktif | Ambil |
24 | 22924027 | Hanan Mohammed Salem Alkhums | Sains | Aktif | Ambil |
- Matakuliah wajib sains, klinis, dan riset