Master by Course
Peminatan Reguler
Semester 1
| Kode | No | Nama Mata Kuliah | Terjemahan Nama Mata Kuliah dalam Bahasa Inggris | Bentuk Pembelajaran | Bobot sks | Prasyarat |
| Semester 1 | ||||||
| MFA 101 | 1 | Penulisan Ilmiah | Scientific Writing | Bauran | 2 | – |
| MFA 102 | 2 | Biostatistika | Biostatistics and Big Data | Bauran | 2 | – |
| MFA 103 | 3 | Metodologi Penelitian dan Manajemen Tesis | Research Methodology and Thesis Management | Bauran | 2 | – |
| MFA 104 | 4 | Farmakologi Molekuler | Molecular pharmacology | Bauran | 2 | – |
| MFA 105 | 5 | Islam Ulil Albab | Islam Ulil Albab | Bauran | 2 | – |
| MFA 106 | 6 | Maha data dalam bidang Kesehatan | Big Data in Health Care | Bauran | 2 | – |
| MFA 107 | 7 | Pedagogi | Pedagogic | Bauran | 2 | – |
| MFA 108 | 8 | Profesionalisme dan Etik | Ethics and Professionalism | Bauran | 2 | – |
| 9 | Mata kuliah pilihan umum | Elective | Bauran | 4 | – | |
| Jumlah sks semester 1 | 20 | |||||
Semester 2
| Semester 2 | ||||||
| Untuk Konsentrasi Farmasi Sains | ||||||
| MFA 201 | 1 | Pengembangan Agen Antiinfeksi dan Antikanker | Anti Infection and Anticancer Agents Development | Bauran | 4 | Farmakologi Molekuler |
| MFA 202 | 2 | Analisis Hayati | Bioanalisis | Bauran | 2 | Farmakologi Molekuler |
| MFA 203 | 3 | Praktik Laboratorium Yang Baik | Good Laboratory Practices | 2 | Biostatistika | |
| MFA 204 | 4 | Metabolomik | Metabolomics | Bauran | 2 | Biostatistika |
| MFA 205 | 5 | Sistem Penghantaran Obat | Drug Delivery System | Bauran | 2 | Farmakologi Molekuler |
| 6 | Mata kuliah pilihan minat farmasi sains | Elective | Bauran | 4 | ||
| Jumlah sks semester 2 | 16 | |||||
| Semester 2 | ||||||
| Untuk Peminatan Farmasi Klinis | ||||||
| MFA 206 | 1 | Asuhan Kefarmasian | Pharmaceutical Care | Bauran | 2 | Farmakologi Molekuler |
| MFA 207 | 2 | Studi Kasus Klinis | Clinical Case Study | Bauran | 2 | Farmakologi Molekuler |
| MFA 208 | 3 | PAK Penyakit Dalam | Pharmaceutical Care practice at internal disease department | Praktek kerja lapangan | 4 | Farmakologi Molekuler |
| MFA 209 | 4 | PAK Obgyn dan Pediatrik | Pharmaceutical Care practice at pediatric department | Praktek kerja lapangan | 4 | Farmakologi Molekuler |
| MFA 210 | 5 | PAK Bedah dan ICU | Pharmaceutical Care practice at surgical department | Praktek kerja lapangan | 4 | Farmakologi Molekuler |
| Jumlah sks semester 2 | 16 | |||||
| Semester 2 | |||||
| Untuk Peminatan Farmasi Sosial dan Administrasi | |||||
| MFA 211 | 1 | Manajemen operasional farmasi | Operational management in Pharmacy | 3 | Profesionalisme dan Etik |
| MFA 212 | 2 | Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif pada Pelayanan Kesehatan | Qualitative and Quantitative health service research | 2 | Biostatistika |
| MFA 213 | 3 | Farmakoepidemiologi | Pharmacoepidemiology | 2 | Biostatistika |
| MFA 214 | 4 | Pengembangan bisnis | Business Development | 3 | Profesionalisme dan Etik |
| MFA 215 | 5 | Akreditasi dan manajemen organisasi | Accreditation and organization management | 2 | Profesionalisme dan Etik |
| MFA 216 | 6 | Farmasi Komunitas | Community Pharmacy | 4 | Profesionalisme dan Etik |
| Jumlah sks semester 2 | 16 | ||||
Semester 3
| Semester 3 | ||||||
| MFA 301 | 1 | Proposal Penelitian dan Seminar | Proposal and Seminar | Praktek | 4 | Metodologi Penelitian dan Manajemen Tesis; Penulisan Ilmiah; sudah mengambil minimum 28 sks |
| MFA 302 | 2 | Penelitian | Research | Praktek | 4 | |
| Jumlah sks semester 3 | 8 | |||||
Semester 4
| Semester 4 | ||||||
| MFA 401 | 1 | Tesis | Thesis | Praktek | 6 | Sudah mengambil Proposal Penelitian & Seminar; sudah mengambil Penelitian |
| MFA 402 | 2 | Publikasi | Publications | Praktek | 4 | |
| Jumlah sks semester 4 | 10 | |||||
*Matakuliah pilihan di ambil sesuai dengan konsentrasi peminatan masing-masing
Mata Kuliah Pilihan Umum
| Mata Kuliah Pilihan Umum | ||||||
| MFA 501 | 1 | Hukum Kesehatan | Health Regulation | Bauran | 2 | – |
| MFA 502 | 2 | Farmakoekonomi | Pharmacoeconomy | Bauran | 2 | – |
| MFA 503 | 3 | Nutrasetikal dan Kosmeseutikal | Nutraceutical and Cosmeceutical | Bauran | 2 | – |
| MFA 504 | 4 | Bioinformatika | Bioinformatics | Bauran | 2 | – |
| MFA 505 | 5 | Manajemen Strategis | Strategic Management | Bauran | 2 | – |
| MFA 506 | 6 | Pengembangan Produk Bioteknologi | Biotechnological Product Development | Bauran | 2 | – |
| MFA 507 | 7 | Pharmacovigilance | Pharmacovigilance | Bauran | 2 | – |
| Jumlah sks | 14 | |||||
Mata Kuliah Pilihan Peminatan Farmasi Sains
| Mata Kuliah Pilihan Peminatan Farmasi Sains | ||||||
| MFA 509 | 1 | Nanomedisin | Nanomedicine | Bauran | 2 | Farmakologi Molekuler |
| MFA 510 | 2 | Bahan Alam Bahari | Marine Drug Discovery | Bauran | 2 | |
| MFA 511 | 3 | Biosensor | Biosensor | Bauran | 2 | |
| MFA 512 | 4 | Elusidasi Struktur Senyawa Bioaktif | Bioactive Compounds Structure Elucidation | Bauran | 2 | |
| MFA 513 | 5 | Farmasi Komputasi | Computational Pharmacy | Bauran | 2 | |
| MFA 514 | 6 | Perancangan Industri Farmasi | Pharmaceutical Plant Design | Bauran | 2 | |
| MFA 515 | 7 | Farmasetik Molekuler | Molecular Pharmaceutics | Bauran | 2 | |
| MFA 516 | 8 | Uji Klinis | Clinical Trials | Bauran | 2 | |
| Jumlah sks | 14 | |||||
Master by Course
Master by Course adalah program magister yang berfokus pada penguasaan materi melalui pembelajaran terstruktur. Program ini lebih menekankan pada praktik dan penerapan langsung dibandingkan riset.
Master by Research
Peminatan Riset
Semester 1
| Kode | No | Nama Mata Kuliah | Terjemahan Nama Mata Kuliah dalam Bahasa Inggris | Bentuk Pembelajaran | Bobot sks | Prasyarat |
| Semester 1 | ||||||
| MFA 101 | 1 | Penulisan Ilmiah | Scientific Writing | Bauran | 2 | – |
| MFA 102 | 2 | Biostatistika | Biostatistics and Big Data | Bauran | 2 | – |
| MFA 103 | 3 | Metodologi Penelitian dan Manajemen Tesis | Research Methodology and Thesis Management | Bauran | 2 | – |
| MFA 105 | 4 | Islam Ulil Albab | Islam Ulil Albab | Bauran | 2 | |
| MFA 106 | 5 | Maha Data dalam Bidang Kesehatan | Big Data in HealthCare | Bauran | 2 | – |
| MFA 107 | 6 | Pedagogi | Pedagogy | Bauran | 2 | – |
| MFA 517 | 7 | Mata Kuliah Penunjang Tesis | Thesis supporting Courses | Bauran | 2 | Mahasiswa bisa mengambil 2-4 sks |
| MFA 109 | 8 | Penelitian I | Research I | Bauran | 4 | – |
| Jumlah sks semester 1 | 18 | 18-20 | ||||
Semester 2
| Semester 2 | ||||||
| Kode | No | Nama Mata Kuliah | Terjemahan Nama Mata Kuliah dalam Bahasa Inggris | Bentuk Pembelajaran | Bobot sks | Prasyarat |
| MFA 217 | 1 | Proposal | Proposal | Pembelajaran mandiri, Seminar | 6 | Penelitian I |
| MFA 218 | 2 | Penelitian II | Research II | Pembelajaran mandiri | 8 | Penelitian I |
| MFA 219 | 3 | Publikasi I | Publication I | 4 | Penelitian I | |
| Jumlah sks semester 2 | 18 | |||||
Semester 3
| Semester 3 | ||||||
| Kode | No | Nama Mata Kuliah | Terjemahan Nama Mata Kuliah dalam Bahasa Inggris | Bentuk Pembelajaran | Bobot sks | Prasyarat |
| MFA 303 | 1 | Publikasi II | Publication II | Pembelajaran mandiri | 8 | Penelitian II |
| MFA 304 | 2 | Ujian Tesis | Thesis | Pembelajaran mandiri, Ujian tesis | 10 | Penelitian II |
| Jumlah sks semester 3 | 18 | |||||
*Semua mahasiswa dengan peminatan konsentrasi Riset perlu memperhatikan step aktivitas
Skema Aktivitias Peminatan Riset
| Semester | MK | SKS | Aktivitas di SIM Tesis | Keterangan |
| 1 | MK Penunjang tesis | 2 | sesuai rubrik | |
| Penelitian I | 2 | Penilaian dari dosbing tesis (2 sks) | sesuai rubrik | |
| 2 | Monev I (2 sks) | sesuai rubrik | ||
| 2 | Proposal | 6 | Seminar I | nilai dari proposal dan performa saat ujian seminar proposal. dilaksanakan bulan 1 atau bulan 2 awal semester |
| Penelitian II | 8 | Monev 2 (4 sks) | sesuai rubrik | |
| Seminar II 4 sks (target penelitian: sudah 50%) | dilaksanakan pada pertengahan semester | |||
| Publikasi I | 4 | Seminar III (target penelitian: 75%-90%) | dilaksanakan akhir semester | |
| 3 | Publikasi II | 8 | Seminar IV (2 sks) | presentasi oral di konferensi ilmiah nasional/internasional |
| Luaran Publikasi I (4 sks) | accepted publikasi/granted HKI/registered paten | |||
| Luaran Publikasi II (2 sks) | under review publikasi/granted HKI/registered paten/published prosiding | |||
| Ujian Tesis | 10 | Ujian Tesis | naskah tesis dan performa saat pendadaran |
Aturan Konsentrasi Peminatan Riset
- Untuk pelaksanaan Seminar I, dosen penguji akan ditentukan oleh program studi.
- Waktu pelaksanaan Seminar II dan Seminar III disesuaikan dengan kesepakatan antara mahasiswa, dosen pembimbing, dan dosen penguji (dosen penguji sama dengan penguji pada Seminar I). Program studi akan menetapkan rentang jadwal pelaksanaannya.
- Seminar IV dilaksanakan secara mandiri oleh mahasiswa, sedangkan program studi hanya melakukan konfirmasi melalui SIM Tesis. Presentasi Seminar IV tidak harus dilaksanakan pada semester 3, tetapi dapat dilakukan pada semester 2. Namun, proses key-in dilakukan dan nilai akan dikeluarkan pada semester 3.
- Pelaksanaan Monev I, Seminar I, dan ujian tesis diwajibkan secara offline/luring.
- Penutupan teori dilaksanakan pada akhir semester 2 (atau pada setiap semester dan akhir masa remedial), dengan ketentuan mahasiswa telah melengkapi semua persyaratan SKP.
- Yudisium akhir diselenggarakan setiap bulan.
- Mahasiswa diwajibkan untuk mencermati seluruh informasi yang disampaikan melalui laman resmi Magister Farmasi Universitas Islam Indonesia.
Master by Research
Master by Research adalah program magister yang berfokus pada penelitian mendalam di bidang tertentu. Mahasiswa lebih banyak melakukan riset untuk menghasilkan kontribusi ilmiah baru.


