Pengumuman Jadwal Evaluasi Tengah Semester Ganjil 2023/2024
Senin
HARI & TGL | JAM | DOSEN | MATA KULIAH | KELAS | SKS | SMT | JML | NOMOR | JML | RUANG |
MHS | URUT | @ RUANG | ||||||||
SENIN, 6 NOVEMBER 2024 | 15.35 | 1. Dr. Aroma Elmina Martha, SH, M.H | Hukum Kesehatan | A | 2 | I | 4 | 1-4 | 1 | 1 |
Selasa
HARI & TGL | JAM | DOSEN | MATA KULIAH | KELAS | SKS | SMT | JML | NOMOR | JML | RUANG |
MHS | URUT | @ RUANG | ||||||||
SELASA, 7 NOVEMBER 2024 | 15.35 | 1. apt. Saepudin, Ph.D | Biostatistika dan Big data | A | 2 | I | 25 | 1-25 | 1 | 1 |
2. Dhomas Hatta Fudholi, S.T, M.Eng, Ph.D | ||||||||||
3. Prof. Dr. Che Suraya |
Rabu
HARI & TGL | JAM | DOSEN | MATA KULIAH | KELAS | SKS | SMT | JML | NOMOR | JML | RUANG |
MHS | URUT | @ RUANG | ||||||||
RABU, 8 NOVEMBER 2024 | 15.35 | 1. Rr. Ratna Roostika, S.E, MAC, Ph.D | Manajemen Strategis | A | 2 | I | 5 | 1-5 | 1 | 1 |
2. Dr. apt. Noor Syam Sidiq H, M.Farm. | ||||||||||
19.00 | 1. Dr. apt. Lutfi Chabib, M.Sc. | Pharmacovigilance | A | 2 | I | 10 | 1-10 | 1 | 1 | |
2. Dr. apt. Vitarani Dwi Ananda N, M.Si | ||||||||||
Kamis
HARI & TGL | JAM | DOSEN | MATA KULIAH | KELAS | SKS | SMT | JML | NOMOR | JML | RUANG |
MHS | URUT | @ RUANG | ||||||||
KAMIS, 9 NOVEMBER 2024 | 15.35 | 1. Dr apt. Vitarani Dwi Ananda N, M.Si | Metodologi Penelitian dan Manajemen Tesis | A | 2 | I | 25 | 1-25 | 1 | 1 |
2. Dr.apt. Farida Hayati, M.Si | ||||||||||
3. apt. M Hatta Prabowo, M.Si., Ph.D." |
Jum’at
HARI & TGL | JAM | DOSEN | MATA KULIAH | KELAS | SKS | SMT | JML | NOMOR | JML | RUANG |
MHS | URUT | @ RUANG | ||||||||
JUM'AT, 10 NOVEMBER 2024 | 07.30 | 1. Dr. apt. Asih Triastuti, M.Pharm | Pengembangan Produk Bioteknologi | A | 2 | I | 9 | 1-9 | 1 | 1 |
2. Dr apt. Rochmy Istikharah, M.Pharm | ||||||||||
09.45 | 1. Dr. apt. Dwi Endarti, S.F., M.Sc. | Farmakoekonomi | A | 2 | I | 8 | 1-8 | 1 | 1 | |
2. apt. Okti Ratna Mafruhah, S.Farm., M.Sc. | ||||||||||
Sabtu
HARI & TGL | JAM | DOSEN | MATA KULIAH | KELAS | SKS | SMT | JML | NOMOR | JML | RUANG |
MHS | URUT | @ RUANG | ||||||||
SABTU, 11 NOVEMBER 2024 | 07.00 | 1. Dr Nur Kholis, S.Ag, SEI., MSh.Ec | Islam Ulil Albab | A | 2 | I | 24 | 1-24 | 1 | 1 |
2. apt. M Hatta Prabowo, S.F., M.Si., Ph.D. | ||||||||||
08.45 | 1. Dr apt. Asih Triastusi, M.Pharm. | Penulisan Ilmiah | A | 2 | I | 24 | 1-24 | 1 | 1 | |
2. apt. Suci Hanifah, M.Si, Ph.D | ||||||||||
10.30 | 1. dr Umatul Khoiriyah, M.Med.Ed, Ph.D | Pedagogik | A | 2 | I | 13 | 1-13 | 1 | 1 | |
2. Prof. Dr. apt. Yandi Syukri, M.Si | ||||||||||
13.00 | 1. Prof. Dr. Zullies Ikawati, Apt. | Farmakologi Molekuler | A | 3 | I | 10 | 1-10 | 1 | 1 | |
2. Dr. apt. Arba Pramundita, M.Si | ||||||||||
Ahad
HARI & TGL | JAM | DOSEN | MATA KULIAH | KELAS | SKS | SMT | JML | NOMOR | JML | RUANG |
MHS | URUT | @ RUANG | ||||||||
AHAD, 12 NOVEMBER 2024 | 07.00 | 1. Dr. apt. Lutfi Chabib, M.Sc. | Nanomedicine | A | 2 | I | 8 | 1-8 | 1 | 1 |
2. apt. Siti Zahliyatul Munawiroh, S.F., Ph.D. | ||||||||||
- Evaluasi disesuaikan dengan Rencana Pembelajaran Semester, dapat berupa penugasan atau ujian, bila Dosen memberikan assessment CPMK di perbolehkan
- Sebagai syarat mengikut assessment evaluasi dan nilai dapat keluar, silahkan anda mengisi kuisioner penilaian pada SIM NKMD